CPP-A12V80 Universal Servo Drive
CompletePower™ Plus Series


Summary Details
Output Power, Peak: 2400 WattsPhase Current Peak: 30 Amps (peak of sine)
Phase Current Cont.: 12 Amps (peak of sine)
Output: +12 to +80 VDC
Output Frequency: 20, 40, 80 kHz (selectable)
Introducing ElectroCraft's Universal Drive,
the newest addition to the ElectroCraft CompletePower™ Plus family of DC motor
drives.
The Universal Drive takes performance, efficiency and flexibility to the next
level, utilizing state-of-the-art digital drive technology combined with an
intuitive and highly configurable user interface. Perfect for a wide range of
industrial, commercial market, and consumer product applications. The
CPP-A12V80A-SA-USB is one of four standard capacities in the model lineup.
Customized versions are also offered to meet large volume OEM requirements.
- Driven by design to be one of the most space efficient, low voltage, digital servo drives available.
- Utilizes the latest in digital drive architecture to provide software selectable control mode operation.
- Compatible with Brushless motors, PMDC Brush motors, and Stepper motors (Open-Loop and Closed-Loop) from 12 to 80 VDC and up to 12A continuous, 30A peak current.
- Modes of operation include speed control, torque control or step & direction positioning for Brushless, PMDC Brush and Closed-Loop Steppers.
- Sine-wave commutation for brushless motors using either hall sensors or encoder feedback.
- Advanced Field Oriented Control (FOC) of Brushless and Closed-Loop Stepper motors provides high dynamic response resulting in a robust motor controller with low torque ripple that produces smoother, more efficient motion!
- Open-loop stepper motors support single step up to 256 micro-steps (1MHz max step rate @50% ± 10% duty-cycle).
- Encoder feedback or IxR compensation is available for PMDC Brush motors.
- Easy setup and configuration via USB interface with ElectroCraft Complete Architect™ - Windows-based software.

Additional Product Details
CPP-A12V80 Technical Drawings

CPP-A12V80 Specifications
Features | |
---|---|
Features | 2 or 4 quadrant control |
Sinusoidal or Trapezoidal Commutation Modes | |
Halls Only Operation Mode | |
Encoder Mode for Low-speed Precision | |
Integrated Circuit for Brake Regen | |
Configurable Ramp for Current and Speed | |
Drive Status Diagnostics | |
Software Selectable Protection Options | |
Electrocraft CompleteArchitect™ - Windows-based configuration software | |
Characteristics | |
Input Voltage (VDC) | 12 to 80 |
Output Voltage (VDC) | 12 to 80 |
Output Power, Peak (W) | 2400 |
Phase Current, Peak (A) | 30 |
Phase Current, Continuous (A) | 12 |
PWM Output Frequency (kHZ) | 20, 40, 80 (selectable) |
Efficiency | 97% |
Control Methods | |
Analog Speed Control | +/-10VDC |
Analog Torque Control | +/-10VDC |
Step & Direction Position Control | 0 to 24VDC (1MHz @50% ± 10%) |
Supported Motors | |
Brushless DC (BLDC) | RPX, LRPX, RP, RPP |
Brush DC (PMDC) | DP, DPP, 111, 114, 116, 121 |
Stepper | TP, TPP, TPE, APPS, APES |
Feedback | |
Hall Sensors | 120° |
Encoder | 2MHZ, Differential or Single-ended |
Current Resolution | 12 bit |
Speed Resolution | 32 bit |
Control Loops | |
Current Loop Update | 20kHZ |
Speed Loop Update | Digitally adjustable up to 10kHZ |
Position Loop Update | Digitally adjustable up to 10kHZ (Step and Direction only) |
Control Inputs | |
Hall Inputs | TTL, CMOS, Open Collector |
Encoder Inputs | TTL, CMOS, Open Collector |
Digtial Inputs | x7 (1 enable, 2 limits, 1 direction, 1 step, 1 brake, 1 general purpose) |
Analog Input | +/-10VDC Command Input |
Control Outputs | |
Digtial Outputs | x3 (1 ready, 1 fault, 1 general purpose) |
Analog Output | +/-10VDC (Configurable) |
Auxiliary Voltage for Feedback Device | 5VDC / 250mA |
Communication | |
USB I/F | For Setup & Configuration |
Display | |
LED's | Green - Ready |
Red - Fault | |
Environment | |
Ambient Temperature | 0 to 40 C° |
Humidity | 5% to 95% RH, Non-Condensing |
CPP-A12V80 Pinouts
J1 Supply Connector Pinout
Pin # | Name | I/O | Description |
---|---|---|---|
1 | Gnd | Input | DC Power Input - Power supply return |
2 | Power | Input | DC Power Input - Power supply |
3 | PE | - | Connected to drive chassis |
J2 Motor Connector Pinout
Pin # | Name | I/O | Description |
---|---|---|---|
1 | A / A+ | Output | BLDC Motor Phase A or Stepper Motor Phase A+ / PMDC motor + |
2 | B / A- | Output | BLDC Motor Phase B or Stepper Motor Phase A- / PMDC Motor - |
3 | C / B+ | Output | BLDC Motor Phase C or Stepper Motor Phase B+ |
4 | Brake / B- | Output | Braking Resistor or Stepper Motor Phase B- |
5 | Frame | - | Connected to drive chassis |
J3 Hall Connector Pinout
Pin # | Name | I/O | Description |
---|---|---|---|
1 | Hall 1 | Input | Hall Signal A; Internal pull up to +5Vdc. |
2 | Hall 2 | Input | Hall Signal B; Internal pull up to +5Vdc. |
3 | Hall 3 | Input | Hall Signal C; Internal pull up to +5Vdc. |
4 | Temp+ | Input | Motor Temperature Sensor Positive; Analog input. |
5 | Frame | - | Connected to drive chassis |
6 | +5VOUT | Output | +5 Volts DC Power; Internally generated. |
7 | Gnd | - | Digital Ground; Return for hall signals. |
8 | Temp- | Input | Motor Temperature Negative; Return for Motor Temperature Sensor. |
J4 Encoder Connector Pinout
Pin # | Name | I/O | Description |
---|---|---|---|
1 | +5VOUT | Output | +5 Volts DC Power; Internally generated. |
2 | +5VOUT | Output | +5 Volts DC Power; Internally generated. |
3 | A+ | Input | Encoder "A+" Signal; 0 to +5 Volt digital signal. |
4 | B+ | Input | Encoder "B+" Signal; 0 to +5 Volt digital signal. |
5 | Z+ | Input | Encoder "Z+" Signal; 0 to +5 Volt digital signal. |
6 | Frame | - | Connected to drive chassis |
7 | Gnd | - | Digital Ground; Return for encoder signals. |
8 | A- | Input | Encoder "A-" Signal; 0 to +5 Volt digital signal. |
9 | B- | Input | Encoder "B-" Signal; 0 to +5 Volt digital signal. |
10 | Z- | Input | Encoder "Z-" Signal; 0 to +5 Volt digital signal. |
J5 I/O Connector Pinout
Pin # | Name | I/O | Description |
---|---|---|---|
1 | Frame | - | Connected to drive chassis |
2 | A In+ | Input | Analog In+; Differential analog input. |
3 | Step | Input | Step; Digital input. |
4 | Limit+ | Input | Limit Switch, Positive Direction; Digital input. |
5 | Enable | Input | Enable; Digital input. User selectable polarity. |
6 | Out0 | Output | General purpose; Digital output. |
7 | Fault | Output | Fault; Digital output. |
8 | +5VOUT | Output | +5 Volts DC Power; Internally generated. |
9 | A Out | Output | Analog Out; Analog output referenced to analog ground. |
10 | A In- | Input | Analog In-; Differential analog input. |
11 | Dir | Input | Direction; Digital input. User selectable polarity. |
12 | Limit- | Input | Limit Switch, Negative Direction; Digital input. |
13 | Brake | Input | Brake; Digital input. |
14 | In0 | Input | General purpose; Digital input. |
15 | Ready | Output | Ready; Digital Output. |
16 | Gnd | - | Digital Ground; Return for digital I/O pins. |
J6 USB Communications Connector Pinout
Pin # | Name | I/O | Description |
---|---|---|---|
- | USB | In/Out | USB 2.0 compatible communications interface for drive configuration. |
CPP-A12V80 Accessories
Photo | Model |
Description |
---|---|---|
![]() |
2000685 | Braking Module (13W, 4.7 Ohm) |
![]() |
178-0000017 | Power Connector Kit for CPP-A12V80A-SA-USB |
![]() |
44-0000055 | Universal Drive I/O Harness Kit |
Motor Compatibility
Brushless DC Motors
PMDC Motors
Stepper Motors
Linear Actuators
Please contact ElectroCraft if the motor you are searching for is not included in the charts below.
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPX, LRPX, MPW | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RPX16-005V12 | RPX16-005V12 | TBD | TBD | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A |
RPX16-005V24 | TBD | TBD | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-005V48 | TBD | TBD | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX16-005V12 | TBD | TBD | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX16-005V24 | TBD | TBD | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX16-005V48 | TBD | TBD | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-007V12 | TBD | TBD | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-007V24 | TBD | TBD | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX16-007V48 | TBD | TBD | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX22-042V12 | 5.0 | 10.8 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
RPX22-042V24 | 2.5 | 5.5 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX22-042V48 | 1.3 | 2.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V12 (3:1 to 66:1) | 3.5 | 5.0 to 10.8 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX22-042V12 (81:1 ) | 3.2 | 4.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V12 (94:1 to 624:1) | 0.7 to 2.8 | 0.9 to 3.5 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V24 (3:1 to 19:1) | 1.8 | 5.5 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX22-042V24 (27:1 to 624:1) | 0.4 to 1.8 | 0.4 to 4.2 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX22-042V48 (3:1 to 624:1) | 0.2 to 0.9 | 0.2 to 2.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX22-062V12 | 7.2 | 18.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX22-062V24 | 3.6 | 9.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX22-062V48 | 1.9 | 4.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX32-090V12 | 7.6 | 23.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX32-090V24 | 3.8 | 11.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
RPX32-090V48 | 1.9 | 5.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V12 (3:1 to 19:1) | 4.2 | 23.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
LRPX32-090V12 (24:1 to 28:1) | 4.2 | 16.6 to 19.6 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (33:1) | 4.2 | 14.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (50:1 to 60:1) | 4.2 | 15.5 to 18.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (76:1) | 4.2 | 12.1 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V12 (90:1 to 192:1) | 4.0 to 4.2 | 4.8 to 10.2 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V12 (246:1 to 291:1) | 2.9 to 3.4 | 3.5 to 4.2 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX32-090V12 (344:1 to 999:1) | 0.8 to 2.5 | 0.9 to 3.0 | 12 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX32-090V24 (3:1 to 19:1) | 2.1 | 11.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX32-090V24 (24:1 to 28:1) | 2.1 | 8.3 to 9.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V24 (33:1 to 107:1) | 2.1 | 4.3 to 7.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V24 (116:1 to 999:1) | 0.4 to 2.1 | 0.5 to 4.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX32-090V48 (3:1 to 24:1) | 1.1 | 4.9 to 5.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX32-090V48 (192:1 to 999:1) | 0.2 to 1.0 | 0.2 to 4.1 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX32-150V12 | 12.6 | 36.8 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX32-150V24 | 6.7 | 19.6 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX32-150V48 | 3.3 | 9.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX40-125V12 | 6.6 | 19.7 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX40-125V24 | 3.3 | 9.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX40-125V48 | 1.6 | 4.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX40-250V12 | 10.9 | 33.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX40-250V24 | 5.5 | 16.7 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX40-250V48 | 2.7 | 8.3 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V12 (3:1 to 63:1) | 6.8 | 21.6 to 33.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
LRPX40-250V12 (69:1 to 93:1) | 6.8 | 14.4 to 19.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V12 (103:1 to 126:1) | 6.8 | 10.7 to 13.1 | 12 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V12 (170:1 to 232:1) | 4.3 to 5.3 | 6.4 to 7.9 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V12 (257:1 to 346:1) | 2.9 to 3.9 | 4.3 to 5.8 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V12 (383:1 to 941:1) | 1.1 to 2.6 | 1.6 to 3.9 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX40-250V24 (3:1 to 46:1) | 3.4 | 14.5 to 16.7 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V24 (57:1 to 63:1) | 3.4 | 10.8 to 11.9 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
LRPX40-250V24 (69:1 to 126:1) | 3.4 | 5.4 to 9.7 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V24 (170:1 to 941:1) | 0.5 to 2.6 | 0.8 to 4.0 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
LRPX40-250V48 (3:1 to 76:1) | 1.7 | 4.4 to 8.3 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
LRPX40-250V48 (93:1 to 941:1) | 0.3 to 1.7 | 0.4 to 3.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | ||
RPX40-325V12 | 10.2 | 31.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX40-325V24 | 5.1 | 15.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX40-325V48 | 2.6 | 7.7 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX52-300V12 | 15.8 | 36.8 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX52-300V24 | 7.5 | 17.4 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
RPX52-300V48 | 3.7 | 8.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
RPX52-600V12 | 20.5 | 56.3 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX52-600V24 | 9.7 | 26.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
RPX52-600V48 | 4.7 | 12.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
MPW52-300V24 | 7.5 | 17.4 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
MPW52-300V48 | 3.7 | 8.6 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
MPW52-600V24 | 9.7 | 26.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
MPW52-600V48 | 4.7 | 12.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A |
Note1: PRO-A20V80A maximum continuous & peak currents = 14.1Arms & 28.3Arms
Note2: CPP-A24V80A maximum continuous & peak currents = 17Arms & 42.4Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RapidPower - RP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
RP17-12V24 | RP17M-8V24 | 4.2 | 7.6 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A |
RP17-12V48 | RP17M-8V48 | 2.1 | 3.8 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | |
RP17-12V60 | RP17M-8V60 | 1.7 | 3.0 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP17-22V24 | RP17M-16V24 | 3.6 | 9.9 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-22V48 | RP17M-16V48 | 1.8 | 4.9 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-22V60 | RP17M-16V60 | 1.4 | 3.9 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP17-36V24 | RP17M-25V24 | 3.7 | 10.4 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-36V48 | RP17M-25V48 | 1.4 | 5.2 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-36V60 | RP17M-25V60 | 1.4 | 4.2 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP17-45V24 | RP17M-32V24 | 3.6 | 10.9 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP17-45V48 | RP17M-32V48 | 1.8 | 5.5 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP17-45V60 | RP17M-32V60 | 1.4 | 4.4 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A06V48A | |
RP23-26V12 | RP23M-18V12 | 5.3 | 11.0 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-26V24 | RP23M-18V24 | 4.6 | 9.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-26V48 | RP23M-18V48 | 2.6 | 6.5 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP23-34V12 | RP23M-24V12 | 8.6 | 17.5 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP23-34V24 | RP23M-24V24 | 4.5 | 10.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-34V48 | RP23M-24V48 | 2.5 | 7.0 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
RP23-54V12 | RP23M-38V12 | 8.7 | 15.9 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP23-54V24 | RP23M-38V24 | 5.7 | 18.5 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RP23-54V48 | RP23M-38V48 | 4.2 | 11.1 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
RP23-73V24 | RP23M-52V24 | 8.3 | 25.3 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP23-73V48 | RP23M-52V48 | 4.7 | 14.4 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RP34-112V48 | RP34M-79V48 | 12.1 | 42.4 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-112V90 | RP34M-79V90 | 6.1 | 21.2 | 90 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-217V48 | RP34M-153V48 | 16.9 | 59.1 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-217V90 | RP34M-153V90 | 8.9 | 31.1 | 90 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-313V48 | RP34M-221V48 | 17.0 | 59.5 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
RP34-313V90 | RP34M-221V90 | 11.3 | 39.7 | 90 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Note1: PRO-A20V80A maximum continuous & peak currents = 14.1Arms & 28.3Arms. Maximum output voltage = 80VDC
Note2: CPP-A24V80A maximum continuous & peak currents = 17Arms & 42.4Arms. Maximum output voltage = 80VDC
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RapidPower Plus - RPP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
RPP23-64V48 | RPP23M-45V48 | 3.0 | 11.0 | 48 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A |
RPP23--98V48 | RPP23M-69V48 | 4.5 | 15.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RPP23-118V48 | RPP23-83V48 | 6.0 | 20.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
RPP23-154V48 | RPP23M-108V48 | 7.3 | 25.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A |
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DirectPower - DP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
DP20-10V12 | DP20M-07V12 | 3.8 | 11.5 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A |
DP20-10V24 | DP20M-07V24 | 1.9 | 5.7 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
DP20-15V12 | DP20M-11V12 | 4.0 | 13.5 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
DP20-15V24 | DP20M-11V24 | 2.0 | 6.7 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | |
DP20-20V12 | DP20M-14V12 | 4.3 | 11.5 | 12 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | |
DP20-20V24 | DP20M-14V24 | 2.1 | 2.7 | 24 | PRO-A04V36A | PRO-A08V48B | CPP-B06V48A | |
DP25-30V12 | DP25M-21V12 | 9.0 | 32.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DP25-30V24 | DP25M-21V24 | 5.0 | 16.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DP25-35V24 | DP25M-25V24 | 5.0 | 20.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DP25-45V12 | DP25M-32V12 | 8.0 | 30.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DP25-45V24 | DP25M-32V24 | 4.0 | 16.0 | 24 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DP30-60V12 | 9.0 | 27.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | ||
DP30-60V24 | 4.0 | 14.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A12V80A | ||
DP30-75V12 | 7.0 | 14.0 | 12 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A12V80A | ||
DP30-75V24 | 3.0 | 7.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A | ||
DP30-85V12 | 5.0 | 15.0 | 12 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | ||
DP30-85V24 | 3.0 | 6.0 | 24 | PRO-A08V48B | PRO-A08V48B | CPP-A06V48A |
Note: PRO-A20V80A maximum peak current = 28.2Arms
Motor Series | Motor P/N | Cont Stall Current (ARMS) |
Peak Current (ARMS) |
Voltage | Drive Model | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DirectPower Plus - DPP | Imperial | Metric | PRO-Series (-CAN) | PRO-Series (-CAT) | CPP-Universal Drive | |||
![]() |
DPP240(T)-29V48 | DPP240M(T)-20V48 | 2.0 | 16.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A |
DPP240(T)-29V60 | DPP240M(T)-20V60 | 2.0 | 14.0 | 60 | PRO-A10V80A | PRO-A10V80A | CPP-A12V80A | |
DPP242(T)-44V48 | DPP242M(T)-31V48 | 4.0 | 27.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP242(T)-44V60 | DPP242M(T)-31V60 | 3.0 | 21.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DPP243(T)-52V48 | DPP243M(T)-36V48 | 5.0 | 32.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP243(T)-52V60 | DPP243M(T)-36V60 | 4.0 | 25.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP642(T)-100V48 | DPP642M(T)-70V48 | 6.0 | 25.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP642(T)-100V60 | DPP642M(T)-70V60 | 5.0 | 20.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A12V80A | |
DPP643(T)-165V48 | DPP643M(T)-116V48 | 6.0 | 30.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP643(T)-165V60 | DPP643M(T)-116V60 | 6.0 | 23.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP644(T)-210V48 | DPP644M(T)-148V48 | 7.0 | 28.0 | 48 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
DPP644(T)-210V60 | DPP644M(T)-148V60 | 5.0 | 22.0 | 60 | PRO-A20V80A | PRO-A20V80A | CPP-A24V80A | |
