RP17 : RapidPower™ BLDC Motor
Size: Nema 17
Peak Torque: to 45 oz-in or 31.8 Ncm
Peak Torque: to 45 oz-in or 31.8 Ncm
High-Performance. Good Price.
Our ElectroCraft RapidPowerTM Nema 17 is a small-sized, high-performance and high-speed brushless motor with ball-bearing construction, dynamically balanced rotors, and low audible and magnetic noise. It does not include brushes or a commutator. It is compatible with all three-phase brushless DC motor amplifiers.

RP17 Speed / Torque Curves



RP17 Mechanical / Winding Data
| Stack Size Models | RP17 - 12 | RP17 - 22 | RP17 - 36 | RP17 - 45 |
|---|---|---|---|---|
| Continuous Stall Torque (oz-in) | 12 | 22 | 36 | 45 |
| Continuous Stall Torque (Ncm) | 8.47 | 15.53 | 25.42 | 31.77 |
| Peak Torque (oz-in) | 21 | 60 | 100 | 136 |
| Peak Torque (Ncm) | 14.83 | 42.37 | 70.61 | 96.03 |
| Motor Constant (oz-in / Watt) | 3.50 | 5.80 | 8.40 | 9.00 |
| Electrical Constant (msec) | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.20 |
| Mechanical Constant (msec) | 8.50 | 4.40 | 3.10 | 2.70 |
| Rotor Inertia (oz-in-sec2) | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0019 |
| Rotor Inertia (gm-cm2) | 56.5 | 84.7 | 113.0 | 134.2 |
| Thermal Resistance (C / Watts) | 6.3 | 5.5 | 4.0 | 3.4 |
| Weight (oz) | 9.0 | 17.0 | 23.5 | 31.0 |
| Weight (Kg) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Length (inches) | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.9 |
| Length (cm) | 4.1 | 6.1 | 7.9 | 9.9 |
| Number of Poles | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Winding Models | 12V24 | 12V48 | 12V60 | 22V24 | 22V48 | 22V60 | 36V24 | 36V48 | 36V60 | 45V24 | 45V48 | 45V60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Voltage (VDC) | 24 | 48 | 60 | 24 | 48 | 60 | 24 | 48 | 60 | 24 | 48 | 60 |
| Continuous Current (Amps) | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 3.7 | 1.9 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 1.4 |
| Peak Current (Amps) | 7.6 | 3.8 | 3.0 | 9.9 | 4.9 | 3.9 | 10.4 | 5.2 | 4.2 | 10.9 | 5.5 | 4.4 |
| Voltage Constant ±10% (VDC/kRPM) | 2.1 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 9.0 | 11.3 | 7.1 | 14.2 | 17.8 | 9.2 | 18.4 | 23.0 |
| Torque Constant ±10% (oz-in / Amp) | 2.8 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | 12.2 | 15.2 | 9.6 | 19.2 | 24.1 | 12.4 | 24.9 | 31.1 |
| Torque Constant ±10% (Ncm / Amp) | 1.977 | 4.025 | 5.084 | 4.308 | 8.615 | 10.734 | 6.779 | 13.558 | 17.018 | 8.756 | 17.583 | 21.961 |
| Resistance ±10% (Ohms) | 0.7 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 1.3 | 4.8 | 7.2 | 1.9 | 7.6 | 11.4 |
| Inductance ±10% (mH) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 4.8 | 6.2 | 1.4 | 5.0 | 7.5 | 2.3 | 9.2 | 14.0 |
RP17 Outline Drawing
RP17 Commutation Sequence