DPP240 Speed / Torque Curves
DPP240 Mechanical / Winding Data
| DPP240 Stack/Torque Sizes |
| Stack Size Models | DPP240-29 | DPP242-44 | DPP243-52 |
| Continuous Stall Torque (oz-in) | 29 | 44 | 52 |
| Continuous Stall Torque (Ncm) | 20.48 | 31.07 | 36.72 |
| Peak Torque (oz-in) | 240 | 350 | 400 |
| Peak Torque (Ncm) | 169.46 | 247.13 | 282.44 |
| Motor Constant (oz-in / Watt) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electrical Constant (msec) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mechanical Constant (msec) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rotor Inertia (oz-in-sec2) | 0.0040 | 0.0060 | 0.0070 |
| Rotor Inertia (gm-cm2) | 282.5 | 423.7 | 494.3 |
| Thermal Resistance (C / Watts) | 5.0 | 4.2 | 3.8 |
| Weight (oz) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Weight (Kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Length (inches) | 4.0 | 5.0 | 5.5 |
| Length (cm) | 10.2 | 12.7 | 14.0 |
| Number of Poles | 2 | 2 | 2 |
| DPP240 Winding Options |
| Winding Models | 29V48 | 29V60 | 44V48 | 44V60 | 52V48 | 52V60 |
Design Voltage (VDC) | 48 | 60 | 48 | 60 | 48 | 60 |
Continuous Current (Amps) | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Peak Current (Amps) | 16 | 14 | 27 | 21 | 32 | 25 |
Voltage Constant ±10% (VDC/kRPM) | 10.9 | 14.2 | 9.8 | 12.4 | 9.7 | 12.3 |
Torque Constant ±10% (oz-in / Amp) | 14.7 | 19.2 | 13.3 | 16.7 | 13.2 | 16.6 |
Torque Constant ±10% (Ncm / Amp) | 10.380 | 13.558 | 9.392 | 11.793 | 9.321 | 11.722 |
Resistance ±10% (Ohms) | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 2.0 |
Inductance ±10% (mH) | 4.8 | 8.2 | 4.2 | 6.6 | 3.8 | 6.0 |