Housed AC Motor : SPP37C
- Choose a housed AC product:
- Housed AC Overview
- SPP30C (3-in Cap Start, to .1 HP)
- SPP30P (3-in Perm-Split, to .1 HP)
- SPP30T (3-in 3-Phase, to .125 HP)
- SPP33P (3.3-in Perm-Split, to .25 HP)
- SPP33T (3.3-in 3-Phase, to .3 HP)
- SPP37C (3.7-in Cap Start, to .15 HP)
- SPP37P (3.7-in Perm-Split to .3 HP)
- SPP37T (3.7-in 3-Phase, to .3 HP)
- ElectroCraft Legacy Catalog (PDF)
- BLDC
- C-Frame AC
- Linear Actuator
- Motion Control
- PMDC
- Stepper
- Transmissions
SPP37C : SolidPower™ Plus Housed AC Motor
3.7-in Cap Start, to .15 HP
Larger-size. Capacitor Start.
These 3.74 inch diameter motors (3.86 inch diameter over weld seam) are designed for continuous duty in a 40°C ambient temperature. At nominal 1650 or 3450 rpm, ratings range from 1/50 to 1/3 HP (Contact your area sales representative for intermittent ratings, higher ambient, or TENV construction).

SPP37C Speed / Torque Curves
SPP37C Mechanical / Winding Data
| Model Number | Poles | Volts (Vac) / Frequency (Hz) | Rated HP | Rated Current (Amps) | Rated Power (Watts) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (oz-in) | Max Torque (oz-in) | Starting Current (Amps) | Starting Torque (oz-in) | Performance Designator (See Outline Drawing) | Capacitor Mfd./Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP37C-6V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/6 | 1.9 | 265 | 1400 | 122.0 | 210.0 | 5.1 | 250.0 | P | 43.0 / 220 |
| SPP37C-8V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/8 | 1.6 | 200 | 1415 | 90.0 | 200.0 | 4.5 | 188.0 | N | 30.0 / 220 |
| SPP37C-10V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/10 | 1.2 | 162 | 1410 | 72.0 | 145.0 | 3.7 | 160.0 | M | 30.0 / 220 |
| SPP37C-12V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/12 | 1.1 | 150 | 1415 | 60.0 | 123.0 | 3.9 | 140.0 | L | 43.0 / 165 |
| SPP37C-15V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/15 | 1.0 | 123 | 1420 | 47.3 | 110.0 | 2.8 | 108.0 | K | 21.0 / 220 |
| SPP37C-6V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/6 | 1.4 | 200 | 2875 | 60.0 | 150.0 | 5.8 | 133.0 | L | 53.0 / 220 |
| SPP37C-8V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/8 | 1.0 | 155 | 2860 | 44.6 | 86.0 | 4.5 | 94.0 | K | 47.0 / 220 |
| SPP37C-10V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/10 | 0.9 | 135 | 2875 | 35.4 | 75.0 | 4.1 | 80.0 | J | 43.0 / 220 |
| SPP37C-12V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/12 | 0.8 | 120 | 2870 | 29.4 | 61.0 | 3.5 | 63.0 | H | 36.0 / 220 |
| SPP37C-15V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/15 | 0.8 | 108 | 2860 | 23.5 | 47.0 | 2.7 | 48.0 | G | 30.0 / 220 |
| SPP37C-20V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/20 | 0.7 | 99 | 2855 | 17.6 | 36.0 | 2.6 | 38.0 | F | 30.0 / 220 |
| SPP37C-6V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/6 | 1.2 | 225 | 1425 | 120.0 | 230.0 | 3.4 | 44.0 | P | 6.0 / 370 |
| SPP37C-8V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/8 | 0.8 | 165 | 1430 | 90.0 | 175.0 | 2.5 | 36.0 | N | 5.0 / 370 |
| SPP37C-10V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/10 | 0.6 | 128 | 1430 | 72.0 | 150.0 | 2.1 | 30.0 | M | 4.0 / 370 |
| SPP37C-8V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/8 | 1.6 | 148 | 3450 | 37.2 | 73.0 | 10.5 | 102.0 | K | 189.0 / 110 |
| SPP37C-10V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/10 | 1.5 | 123 | 3450 | 29.5 | 64.0 | 9.1 | 84.9 | J | 161.0 / 110 |
| SPP37C-12V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/12 | 1.3 | 107 | 3450 | 24.6 | 53.0 | 7.9 | 67.1 | H | 145.0 / 110 |
| SPP37C-15V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/15 | 1.1 | 92 | 3450 | 19.5 | 44.0 | 6.7 | 55.6 | G | 124.0 / 110 |
| SPP37C-20V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/20 | 1.0 | 80 | 3450 | 14.6 | 32.0 | 6.2 | 44.7 | F | 124.0 / 110 |
SPP37C Outline Drawing




