Housed AC Motor : SPP30C
- Choose a housed AC product:
- Housed AC Overview
- SPP30C (3-in Cap Start, to .1 HP)
- SPP30P (3-in Perm-Split, to .1 HP)
- SPP30T (3-in 3-Phase, to .125 HP)
- SPP33P (3.3-in Perm-Split, to .25 HP)
- SPP33T (3.3-in 3-Phase, to .3 HP)
- SPP37C (3.7-in Cap Start, to .15 HP)
- SPP37P (3.7-in Perm-Split to .3 HP)
- SPP37T (3.7-in 3-Phase, to .3 HP)
- ElectroCraft Legacy Catalog (PDF)
- BLDC
- C-Frame AC
- Linear Actuator
- Motion Control
- PMDC
- Stepper
- Transmissions
SPP30C : SolidPower™ Plus Housed AC Motor
3-in Cap Start, to .1 HP
Compact. Capacitor Start.
These 3.03 inch diameter motors (3.11 inch diameter over weld seam) are the smallest ElectroCraft offers and are designed for continuous duty in a 40°C ambient temperature. At nominal 1650 or 3450 rpm, ratings range from 1/150 to 1/10 HP (Contact your area sales representative for intermittent ratings, higher ambient, or TENV construction).

SPP30C Speed / Torque Curves
SPP30C Mechanical / Winding Data
| Model Number | Poles | Volts (Vac) / Frequency (Hz) | Rated HP | Rated Current (Amps) | Rated Power (Watts) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (oz-in) | Max Torque (oz-in) | Starting Current (Amps) | Starting Torque (oz-in) | Performance Designator (See Outline Drawing) | Capacitor Mfd./Vac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP30C-20V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/20 | 0.8 | 122 | 1350 | 36.6 | 47.0 | 1.8 | 64.0 | J | 21.0 / 220 |
| SPP30C-25V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/25 | 0.6 | 92 | 1370 | 29.0 | 42.0 | 1.7 | 62.0 | H | 21.0 / 220 |
| SPP30C-30V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/30 | 0.6 | 85 | 1350 | 24.0 | 32.0 | 1.3 | 30.0 | G | 53.0 / 110 |
| SPP30C-40V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/40 | 0.4 | 68 | 1345 | 18.5 | 23.0 | 1.0 | 19.0 | F | 47.0 / 110 |
| SPP30C-50V4D2 | 4 | 220 / 50 | 1/50 | 0.4 | 64 | 1345 | 15.0 | 20.0 | 0.9 | 16.0 | E | 43.0 / 110 |
| SPP30C-10V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/10 | 1.2 | 185 | 2820 | 35.6 | 60.0 | 3.4 | 75.0 | J | 30.0 / 220 |
| SPP30C-12V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/12 | 1.1 | 161 | 2830 | 29.6 | 55.0 | 3.2 | 61.0 | H | 21.0 / 165 |
| SPP30C-15V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/15 | 0.9 | 143 | 2825 | 23.4 | 41.0 | 2.7 | 53.0 | G | 21.0 / 165 |
| SPP30C-20V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/20 | 0.7 | 107 | 2830 | 17.8 | 35.0 | 2.4 | 49.0 | F | 21.0 / 165 |
| SPP30C-25V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/25 | 0.7 | 109 | 2810 | 14.3 | 25.0 | 2.1 | 36.0 | E | 21.0 / 165 |
| SPP30C-30V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/30 | 0.5 | 78 | 2830 | 11.7 | 23.0 | 2.0 | 39.0 | E | 21.0 / 165 |
| SPP30C-40V2D2 | 2 | 220 / 50 | 1/40 | 0.5 | 83 | 2800 | 8.9 | 16.0 | 1.8 | 28.0 | D | 21.0 / 165 |
| SPP30C-20V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/20 | 1.1 | 87 | 1685 | 29.9 | 43.5 | 3.6 | 61.0 | J | 72.0 / 125 |
| SPP30C-25V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/25 | 0.9 | 68 | 1695 | 23.8 | 37.5 | 3.0 | 51.0 | H | 64.0 / 125 |
| SPP30C-30V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/30 | 0.8 | 60 | 1690 | 19.9 | 29.5 | 2.6 | 41.0 | G | 53.0 / 125 |
| SPP30C-40V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/40 | 0.6 | 48 | 1685 | 15.0 | 21.5 | 2.2 | 30.0 | F | 47.0 / 125 |
| SPP30C-50V4A1 | 4 | 115 / 60 | 1/50 | 0.6 | 42 | 1695 | 11.9 | 19.5 | 2.0 | 24.0 | E | 43.0 / 125 |
| SPP30C-25V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/25 | 1.0 | 80 | 3425 | 11.9 | 24.0 | 3.5 | 30.0 | E | 43.0 / 110 |
| SPP30C-30V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/30 | 0.8 | 61 | 3435 | 9.7 | 21.0 | 2.9 | 25.0 | E | 43.0 / 110 |
| SPP30C-40V2A1 | 2 | 115 / 60 | 1/40 | 0.8 | 59 | 3425 | 7.4 | 15.0 | 2.5 | 19.0 | D | 36.0 / 110 |
SPP30C Outline Drawing



